Porównaj oferty i sprawdź, w którym banku otrzymasz kredyt
Pokaż opcje porównania
| Instytucja | Produkt | Rodzaj karty | Organizacja płatnicza | Okres bezodsetkowy | Wysokość limitu kredytowego [PLN] | Oprocentowanie - transakcje bezgotówkowe | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Karta kredytowa |
Wypukła Wypukła z chipem |
Visa | 54 | Od 1000 do 50000 | 20.00% | zamów |
![]() | Karta Kredytowa Citibank | Wypukła |
MasterCard Visa |
54 | ustalana indywidualnie | 24.00% | zamów |
![]() | Karta Kredytowa Citibank Visa Gold | Wypukła | Visa | 54 | ustalana indywidualnie | 20.00% | zamów |
![]() | Karta Kredytowa Citibank MasterCard Gold | Wypukła | MasterCard | 54 | ustalana indywidualnie | 20.00% | zamów |
![]() | Karta Kredytowa Citibank Visa Silver | Wypukła | Visa | 54 | ustalana indywidualnie | 20.00% | zamów |
![]() | Karta Kredytowa Citibank MasterCard Silver | Wypukła | MasterCard | 54 | ustalana indywidualnie | 20.00% | zamów |
![]() | Karta Kredytowa Citibank-Elle | Wypukła | Visa | 54 | ustalana indywidualnie | 20.00% | zamów |
![]() | Karta Kredytowa Citibank-Era Gold | - | - | 54 | - | 24.00% | zamów |
![]() | Karta Kredytowa Citibank-Era Silver | - | - | 54 | - | 24.00% | zamów |
![]() | Karta Kredytowa Citibank-BP Gold | Wypukła | Visa | 54 | ustalana indywidualnie | 20.00% | zamów |
![]() | Karta Kredytowa Citibank-BP Silver | Wypukła | Visa | 54 | ustalana indywidualnie | 20.00% | zamów |
![]() | Karta Kredytowa Citibank MasterCard World | - | MasterCard | 54 | do 50000 | 23.00% | zamów |
![]() | Karta Kredytowa Citibank-LOT Silver | Wypukła | Visa | 54 | ustalana indywidualnie | 20.00% | zamów |
![]() | Karta Kredytowa Citibank-LOT Gold | Wypukła | Visa | 54 | ustalana indywidualnie | 20.00% | zamów |
![]() | Karta kredytowa | Wypukła z chipem | Visa | 56 | do 40000 | 20.50% | zamów |
![]() | Karta MasterCard Silver |
Wypukła Wypukła z chipem |
MasterCard | 54 | Od 1000 do 20000 | 22.80% | zamów |
![]() | Karta VISA Gold |
Wypukła Wypukła z chipem |
MasterCard Visa |
56 | Od 5000 do 50000 | 20.80% | zamów |
![]() | MasterCard Gold Auto Plus | Wypukła | MasterCard | 54 | Od 2000 do 40000 | 23.75% | zamów |
![]() | Karta Akcja Pajacyk |
Wypukła Wypukła z chipem |
MasterCard Visa |
54 | Od 500 do 50000 | 19.00% | zamów |
![]() | World MasterCard Class&Club | - | MasterCard | 58 | Od 3000 do 50000 | 19.99% | zamów |















